2026 世预赛亚洲区 · 第三阶段 (18强赛) 实时排名 · 出线形势分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 3 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 6 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 6 | 🇨🇳 中国 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 5 | 🇻🇳 越南 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
📋 18强赛制:3组前二直接出线,第三四名进入附加赛
根据FIFA排名分为三档,抽签形成A、B、C三个小组,每组6支球队。每组前两名直接晋级世界杯,第三、四名进入下一阶段附加赛。
目前中国队在A组排名第4,距离小组第三沙特仅差4分,剩余4轮比赛仍有理论希望争夺附加赛名额,需全力争取每一场胜利。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。具体规则以亚足联官方为准。
第三阶段比赛将在2025年9月结束,随后第四阶段附加赛于2025年10月至11月进行,最终决出亚洲区8.5个名额。
📢 更多疑问?
欢迎在评论区留言,我们将持续更新亚洲世界杯18强积分榜及出线分析。关注我们获取最新世预赛动态。
整合亚足联官方数据,提供A/B/C三组最新积分、净胜球、进球数。每轮比赛结束后即时更新亚洲世界杯18强积分榜。
基于剩余赛程和球队状态,智能分析各小组出线概率。韩国、日本、澳大利亚、沙特被视为直接出线热门。
回顾亚洲区预选赛历届积分榜,对比本届18强赛表现。提供球队交锋记录、主场优势等深度内容。